Úvěrová kalkulačka
Úvěrová kalkulačka vypočítá měsíční splátku z úvěru a zobrazí splátkový kalendář po jednotlivých splátkových obdobích rozdělených na úroky a umoření splátky.
Chart.
Chart.
Příklad:
Pepa plánuje koupit ojeté auto za 266 666,67 CZK. 66 666,67 CZK má našetřených. Na zbytek mu banka poskytne bezhotovostní úvěr ve výši 200 000,00 CZK při úroku 7 %. Úvěr musí být splacený do pěti let. Pepa potřebuje vědět, kolik peněz bude muset pravidelně odložit z výplaty, aby si mohl úvěr dovolit. Víc než 4 000,00 CZK měsíčně ušetřit nedokáže.
- Výše úvěru je 200 000,00 CZK.
- Úroková míra při poskytnutí úvěru je 7 %.
- Doba splácení je 5 let.
- Interval je 12 měsíčních splátek v roce.
- Částka je vložená na konci spořicího intervalu.
- Pravidelná měsíční splátka bude 3 960,24 CZK. Pepa si může dovolit koupit auto.
Splátkový kalendář:
| Rok | Měsíc | Splátka (CZK) | Úrok (CZK) | Úmor (CZK) | Úvěr (CZK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 960,24 | 1 166,67 | 2 793,57 | 197 206,43 |
| 1 | 2 | 3 960,24 | 1 150,37 | 2 809,87 | 194 396,56 |
| 1 | 3 | 3 960,24 | 1 133,98 | 2 826,26 | 191 570,30 |
| 1 | 4 | 3 960,24 | 1 117,49 | 2 842,75 | 188 727,55 |
| 1 | 5 | 3 960,24 | 1 100,91 | 2 859,33 | 185 868,22 |
| 1 | 6 | 3 960,24 | 1 084,23 | 2 876,01 | 182 992,21 |
| 1 | 7 | 3 960,24 | 1 067,45 | 2 892,79 | 180 099,43 |
| 1 | 8 | 3 960,24 | 1 050,58 | 2 909,66 | 177 189,77 |
| 1 | 9 | 3 960,24 | 1 033,61 | 2 926,63 | 174 263,14 |
| 1 | 10 | 3 960,24 | 1 016,53 | 2 943,70 | 171 319,43 |
| 1 | 11 | 3 960,24 | 999,36 | 2 960,88 | 168 358,56 |
| 1 | 12 | 3 960,24 | 982,09 | 2 978,15 | 165 380,41 |
| 2 | 1 | 3 960,24 | 964,72 | 2 995,52 | 162 384,89 |
| 2 | 2 | 3 960,24 | 947,25 | 3 012,99 | 159 371,89 |
| 2 | 3 | 3 960,24 | 929,67 | 3 030,57 | 156 341,32 |
| 2 | 4 | 3 960,24 | 911,99 | 3 048,25 | 153 293,07 |
| 2 | 5 | 3 960,24 | 894,21 | 3 066,03 | 150 227,04 |
| 2 | 6 | 3 960,24 | 876,32 | 3 083,92 | 147 143,13 |
| 2 | 7 | 3 960,24 | 858,33 | 3 101,90 | 144 041,22 |
| 2 | 8 | 3 960,24 | 840,24 | 3 120,00 | 140 921,22 |
| 2 | 9 | 3 960,24 | 822,04 | 3 138,20 | 137 783,02 |
| 2 | 10 | 3 960,24 | 803,73 | 3 156,51 | 134 626,52 |
| 2 | 11 | 3 960,24 | 785,32 | 3 174,92 | 131 451,60 |
| 2 | 12 | 3 960,24 | 766,80 | 3 193,44 | 128 258,16 |
| 3 | 1 | 3 960,24 | 748,17 | 3 212,07 | 125 046,10 |
| 3 | 2 | 3 960,24 | 729,44 | 3 230,80 | 121 815,29 |
| 3 | 3 | 3 960,24 | 710,59 | 3 249,65 | 118 565,64 |
| 3 | 4 | 3 960,24 | 691,63 | 3 268,61 | 115 297,03 |
| 3 | 5 | 3 960,24 | 672,57 | 3 287,67 | 112 009,36 |
| 3 | 6 | 3 960,24 | 653,39 | 3 306,85 | 108 702,51 |
| 3 | 7 | 3 960,24 | 634,10 | 3 326,14 | 105 376,37 |
| 3 | 8 | 3 960,24 | 614,70 | 3 345,54 | 102 030,82 |
| 3 | 9 | 3 960,24 | 595,18 | 3 365,06 | 98 665,76 |
| 3 | 10 | 3 960,24 | 575,55 | 3 384,69 | 95 281,07 |
| 3 | 11 | 3 960,24 | 555,81 | 3 404,43 | 91 876,64 |
| 3 | 12 | 3 960,24 | 535,95 | 3 424,29 | 88 452,35 |
| 4 | 1 | 3 960,24 | 515,97 | 3 444,27 | 85 008,08 |
| 4 | 2 | 3 960,24 | 495,88 | 3 464,36 | 81 543,72 |
| 4 | 3 | 3 960,24 | 475,67 | 3 484,57 | 78 059,15 |
| 4 | 4 | 3 960,24 | 455,35 | 3 504,89 | 74 554,26 |
| 4 | 5 | 3 960,24 | 434,90 | 3 525,34 | 71 028,92 |
| 4 | 6 | 3 960,24 | 414,34 | 3 545,90 | 67 483,01 |
| 4 | 7 | 3 960,24 | 393,65 | 3 566,59 | 63 916,42 |
| 4 | 8 | 3 960,24 | 372,85 | 3 587,39 | 60 329,03 |
| 4 | 9 | 3 960,24 | 351,92 | 3 608,32 | 56 720,71 |
| 4 | 10 | 3 960,24 | 330,87 | 3 629,37 | 53 091,34 |
| 4 | 11 | 3 960,24 | 309,70 | 3 650,54 | 49 440,80 |
| 4 | 12 | 3 960,24 | 288,40 | 3 671,84 | 45 768,97 |
| 5 | 1 | 3 960,24 | 266,99 | 3 693,25 | 42 075,71 |
| 5 | 2 | 3 960,24 | 245,44 | 3 714,80 | 38 360,91 |
| 5 | 3 | 3 960,24 | 223,77 | 3 736,47 | 34 624,45 |
| 5 | 4 | 3 960,24 | 201,98 | 3 758,26 | 30 866,18 |
| 5 | 5 | 3 960,24 | 180,05 | 3 780,19 | 27 086,00 |
| 5 | 6 | 3 960,24 | 158,00 | 3 802,24 | 23 283,76 |
| 5 | 7 | 3 960,24 | 135,82 | 3 824,42 | 19 459,34 |
| 5 | 8 | 3 960,24 | 113,51 | 3 846,73 | 15 612,61 |
| 5 | 9 | 3 960,24 | 91,07 | 3 869,17 | 11 743,45 |
| 5 | 10 | 3 960,24 | 68,50 | 3 891,74 | 7 851,71 |
| 5 | 11 | 3 960,24 | 45,80 | 3 914,44 | 3 937,27 |
| 5 | 12 | 3 960,24 | 22,97 | 3 937,27 | 0,00 |
Výpočty jsou orientační.
Pokud objevíte chybu, nebo některému výpočtu nerozumíte, napište nám.
Připravuje Sme.sk, slovenská verze kalkulaček zde.
Pokud objevíte chybu, nebo některému výpočtu nerozumíte, napište nám.
Připravuje Sme.sk, slovenská verze kalkulaček zde.




