Výpočet ekonomické efektivnosti pro koupi nemovitosti na investici
Pomocí výpočtu ekonomické efektivnosti pro koupi nemovitosti na investici zjistíte, jak výhodné je vybranou nemovitost koupit na pronájem. Jinak řečeno, zjistíte, návratnost vložených prostředků do koupě nemovitosti.
Výnosnost koupě nemovitosti na pronájem závisí na těchto faktorech:
- V první řadě je to samozřejmě kupní cena nemovitosti. Čím nižší je cena, tím je koupě výhodnější.
- Výhodnost dále závisí na výši nájmu, za který dokážeme nemovitost pronajímat. Čím vyšší nájem (příjem), tím je koupě výhodnější.
- Vlastnit nemovitost vyžaduje udržovat nemovitost v dobrém stavu. To znamená, že je potřeba platit za opravy, údržbu, pojištění, daň z nemovitosti a za správu nemovitosti. Čím nižší jsou tyto výdaje, tím je koupě výhodnější.
- Způsob financování má velký dopad na výhodnost investice. Poměr vlastních a cizích prostředků ovlivňuje výhodnost investice. Samozřejmě platí, čím levnější úvěr, tím lepší.
- Všechny předcházející faktory může kupující ovlivnit svým rozhodnutím. Tržní míry však ovlivnit nedokáže. Jde o tržní dlouhodobou úrokovou míru, která je alternativou vůči koupi nemovitosti. Vůči této míře porovnáváme výhodnost koupě vůči výhodnosti uložení peněz do peněžního ústavu s dlouhodobým úročením. Úroková míra se však snižuje o míru inflace a dále hovoříme o realné úrokové míře. Čím nížší je reálná úroková míra, tím výhodnější je koupě nemovitosti.
Příklad 1:
Pepa chce koupit v Praze dvoupokojový byt v novostavbě za 3 500 000,00 CZK. Koupě bytu je pro něho investicí, vydělávat bude na pronájmu bytu. Uvažuje o nájemném 20 000,00 CZK měsíčně. Pepa potřebuje vědět, jak nejvýhodněji koupit tento byt. Počítá s tím, že může dostat hypotéku na 20 let až do výšky ceny bytu při úrokové míře 5 %.
Investování jen vlastních prostředků
- Pepa nejprve zjistí, jak výhodné by bylo zaplatit investici z vlastních peněz. To znamená, že nebude mít žádný stavební úvěr ani hypotéku.
- Namodelovat příklad bez úvěru
- Investice do nemovitosti se mu vrátí do 25 let.
Investování jen cizích prostředků
- Pepa zaplatí plnou cenu bytu z hypotéky. Nepoužije vlastní prostředky.
- Namodelovat příklad jen s úvěrem na 20 let
- Investice do nemovitosti se mu vrátí až po více než 30 letech. Investici pokrýt jen z cizích zdrojů se Pepovi nevyplatí.
Investování vlastních i cizích prostředků
- Pepa zaplatí část ceny bytu z vlastních prostředků a část pokryje hypotékou. Pepa vyzkouší různé rozdělení mezi vlastní prostředky a hypotéku a rychle zjistí, že se mu investice nevrátí dřív jak za 26 let. Rád by na koupi bytu dal co nejméně vlastních prostředků tak, aby se investice vrátila do 26 let. Vyjde mu vložení 2 500 000,00 CZK z vlastních prostředků.
- Namodelovat příklad s úvěrem na 20 let a vlastními prostředky
- Investice do nemovitosti se mu vrátí do 26 let. Pepa si vezme hypotéku na 1 000 000,00 CZK a zbytek doplatí vlastními penězi.
Příklad 2:
Petr plánuje koupit v Praze na Smíchově garáž na pronájem. Zjistil si, že nájemné může stanovit na 2 000,00 CZK měsíčně. Petr od investice požaduje, aby se mu vrátila do 10 let. V jaké cenové hladině si může dovolit koupit garáž?
Budeme předpokládat, že na údržbu půjde 0,75 %, pojistné bude 1 000,00 CZK ročně, daň z nemovitosti bude 200,00 CZK.
Investování jen vlastních prostředků
Pokud by Petr investoval jen svoje vlastní peníze, cena garáže by mohla být maximálně 160 000,00 CZK.
[ Namodelovat příklad bez úvěru ]
Investování jen cizích prostředků
Pokud by Petr investici pokryl v plné výši úvěrem, cena garáže by mohla být maximálně 260 000,00 CZK.
[ Namodelovat příklad s úvěrem ]
Přehledové tabulky
Výdej za nemovitost po letech |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Opravy | Odpisy | Pojištění | Daň | Úrok z úvěru | Správa | Celkem |
| 1 | 26 250,00 | 49 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 150 500,00 | 0,00 | 227 950,00 |
| 2 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 145 601,28 | 0,00 | 293 051,28 |
| 3 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 140 491,91 | 0,00 | 287 941,91 |
| 4 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 135 162,84 | 0,00 | 282 612,84 |
| 5 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 129 604,62 | 0,00 | 277 054,62 |
| 6 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 123 807,40 | 0,00 | 271 257,40 |
| 7 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 117 760,90 | 0,00 | 265 210,90 |
| 8 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 111 454,39 | 0,00 | 258 904,39 |
| 9 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 104 876,71 | 0,00 | 252 326,71 |
| 10 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 98 016,19 | 0,00 | 245 466,19 |
| 11 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 90 860,66 | 0,00 | 238 310,66 |
| 12 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 83 397,45 | 0,00 | 230 847,45 |
| 13 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 75 613,32 | 0,00 | 223 063,32 |
| 14 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 67 494,47 | 0,00 | 214 944,47 |
| 15 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 59 026,51 | 0,00 | 206 476,51 |
| 16 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 50 194,43 | 0,00 | 197 644,43 |
| 17 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 40 982,57 | 0,00 | 188 432,57 |
| 18 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 31 374,59 | 0,00 | 178 824,59 |
| 19 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 21 353,48 | 0,00 | 168 803,48 |
| 20 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 10 901,46 | 0,00 | 158 351,46 |
| 21 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 147 450,00 |
| 22 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 147 450,00 |
| 23 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 147 450,00 |
| 24 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 147 450,00 |
| 25 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 147 450,00 |
| 26 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 147 450,00 |
| 27 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 147 450,00 |
| 28 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 147 450,00 |
| 29 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 147 450,00 |
| 30 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 147 450,00 |
Čistý zisk / ztráta po letech |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Příjmy | Výdaje | Zisk před zdaněním | Základ daně | Daň z příjmu | Čistý zisk |
| 1 | 240 000,00 | 227 950,00 | 12 050,00 | 12 050,00 | 2 289,50 | 9 760,50 |
| 2 | 240 000,00 | 293 051,28 | -53 051,28 | 0,00 | 0,00 | -53 051,28 |
| 3 | 240 000,00 | 287 941,91 | -47 941,91 | 0,00 | 0,00 | -47 941,91 |
| 4 | 240 000,00 | 282 612,84 | -42 612,84 | 0,00 | 0,00 | -42 612,84 |
| 5 | 240 000,00 | 277 054,62 | -37 054,62 | 0,00 | 0,00 | -37 054,62 |
| 6 | 240 000,00 | 271 257,40 | -31 257,40 | 0,00 | 0,00 | -31 257,40 |
| 7 | 240 000,00 | 265 210,90 | -25 210,90 | 0,00 | 0,00 | -25 210,90 |
| 8 | 240 000,00 | 258 904,39 | -18 904,39 | 0,00 | 0,00 | -18 904,39 |
| 9 | 240 000,00 | 252 326,71 | -12 326,71 | 0,00 | 0,00 | -12 326,71 |
| 10 | 240 000,00 | 245 466,19 | -5 466,19 | 0,00 | 0,00 | -5 466,19 |
| 11 | 240 000,00 | 238 310,66 | 1 689,34 | 1 690,00 | 321,10 | 1 368,24 |
| 12 | 240 000,00 | 230 847,45 | 9 152,55 | 9 153,00 | 1 739,07 | 7 413,48 |
| 13 | 240 000,00 | 223 063,32 | 16 936,68 | 16 937,00 | 3 218,03 | 13 718,65 |
| 14 | 240 000,00 | 214 944,47 | 25 055,53 | 25 056,00 | 4 760,64 | 20 294,89 |
| 15 | 240 000,00 | 206 476,51 | 33 523,49 | 33 524,00 | 6 369,56 | 27 153,93 |
| 16 | 240 000,00 | 197 644,43 | 42 355,57 | 42 356,00 | 8 047,64 | 34 307,93 |
| 17 | 240 000,00 | 188 432,57 | 51 567,43 | 51 568,00 | 9 797,92 | 41 769,51 |
| 18 | 240 000,00 | 178 824,59 | 61 175,41 | 61 176,00 | 11 623,44 | 49 551,97 |
| 19 | 240 000,00 | 168 803,48 | 71 196,52 | 71 197,00 | 13 527,43 | 57 669,09 |
| 20 | 240 000,00 | 158 351,46 | 81 648,54 | 81 649,00 | 15 513,31 | 66 135,23 |
| 21 | 240 000,00 | 147 450,00 | 92 550,00 | 92 550,00 | 17 584,50 | 74 965,50 |
| 22 | 240 000,00 | 147 450,00 | 92 550,00 | 92 550,00 | 17 584,50 | 74 965,50 |
| 23 | 240 000,00 | 147 450,00 | 92 550,00 | 92 550,00 | 17 584,50 | 74 965,50 |
| 24 | 240 000,00 | 147 450,00 | 92 550,00 | 92 550,00 | 17 584,50 | 74 965,50 |
| 25 | 240 000,00 | 147 450,00 | 92 550,00 | 92 550,00 | 17 584,50 | 74 965,50 |
| 26 | 240 000,00 | 147 450,00 | 92 550,00 | 92 550,00 | 17 584,50 | 74 965,50 |
| 27 | 240 000,00 | 147 450,00 | 92 550,00 | 92 550,00 | 17 584,50 | 74 965,50 |
| 28 | 240 000,00 | 147 450,00 | 92 550,00 | 92 550,00 | 17 584,50 | 74 965,50 |
| 29 | 240 000,00 | 147 450,00 | 92 550,00 | 92 550,00 | 17 584,50 | 74 965,50 |
| 30 | 240 000,00 | 147 450,00 | 92 550,00 | 92 550,00 | 17 584,50 | 74 965,50 |
Cash flow po letech |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Efekt z pronájmu | Jistina úvěru | CF | Kumulované CF | Diskontované CF | Diskontované kumulované CF |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 58 760,50 | 113 923,76 | -55 163,26 | -55 163,26 | -53 857,31 | -53 857,31 |
| 2 | 65 948,72 | 118 822,48 | -52 873,76 | -108 037,02 | -50 399,90 | -104 257,21 |
| 3 | 71 058,09 | 123 931,85 | -52 873,76 | -160 910,78 | -49 206,72 | -153 463,93 |
| 4 | 76 387,16 | 129 260,92 | -52 873,76 | -213 784,54 | -48 041,79 | -201 505,72 |
| 5 | 81 945,38 | 134 819,14 | -52 873,76 | -266 658,29 | -46 904,44 | -248 410,16 |
| 6 | 87 742,60 | 140 616,36 | -52 873,76 | -319 532,05 | -45 794,01 | -294 204,17 |
| 7 | 93 789,10 | 146 662,86 | -52 873,76 | -372 405,81 | -44 709,87 | -338 914,04 |
| 8 | 100 095,61 | 152 969,37 | -52 873,76 | -425 279,57 | -43 651,40 | -382 565,44 |
| 9 | 106 673,29 | 159 547,05 | -52 873,76 | -478 153,33 | -42 617,98 | -425 183,42 |
| 10 | 113 533,81 | 166 407,57 | -52 873,76 | -531 027,09 | -41 609,04 | -466 792,46 |
| 11 | 120 368,24 | 173 563,10 | -53 194,86 | -584 221,95 | -40 870,68 | -507 663,14 |
| 12 | 126 413,48 | 181 026,31 | -54 612,83 | -638 834,78 | -40 966,76 | -548 629,90 |
| 13 | 132 718,65 | 188 810,44 | -56 091,79 | -694 926,57 | -41 080,05 | -589 709,96 |
| 14 | 139 294,89 | 196 929,29 | -57 634,40 | -752 560,97 | -41 210,53 | -630 920,49 |
| 15 | 146 153,93 | 205 397,25 | -59 243,32 | -811 804,28 | -41 358,10 | -672 278,59 |
| 16 | 153 307,93 | 214 229,33 | -60 921,40 | -872 725,68 | -41 522,72 | -713 801,31 |
| 17 | 160 769,51 | 223 441,19 | -62 671,68 | -935 397,36 | -41 704,41 | -755 505,73 |
| 18 | 168 551,97 | 233 049,16 | -64 497,20 | -999 894,56 | -41 903,11 | -797 408,84 |
| 19 | 176 669,09 | 243 070,28 | -66 401,19 | -1 066 295,75 | -42 118,81 | -839 527,65 |
| 20 | 185 135,23 | 253 522,30 | -68 387,07 | -1 134 682,82 | -42 351,51 | -881 879,16 |
| 21 | 193 965,50 | 0,00 | 193 965,50 | -940 717,32 | 117 277,36 | -764 601,80 |
| 22 | 193 965,50 | 0,00 | 193 965,50 | -746 751,82 | 114 500,91 | -650 100,89 |
| 23 | 193 965,50 | 0,00 | 193 965,50 | -552 786,32 | 111 790,18 | -538 310,71 |
| 24 | 193 965,50 | 0,00 | 193 965,50 | -358 820,82 | 109 143,64 | -429 167,07 |
| 25 | 193 965,50 | 0,00 | 193 965,50 | -164 855,32 | 106 559,74 | -322 607,33 |
| 26 | 193 965,50 | 0,00 | 193 965,50 | 29 110,18 | 104 037,02 | -218 570,31 |
| 27 | 193 965,50 | 0,00 | 193 965,50 | 223 075,68 | 101 574,02 | -116 996,28 |
| 28 | 193 965,50 | 0,00 | 193 965,50 | 417 041,18 | 99 169,34 | -17 826,94 |
| 29 | 193 965,50 | 0,00 | 193 965,50 | 611 006,68 | 96 821,58 | 78 994,63 |
| 30 | 193 965,50 | 0,00 | 193 965,50 | 804 972,18 | 94 529,40 | 173 524,03 |
Pokud objevíte chybu, nebo některému výpočtu nerozumíte, napište nám.
Připravuje Sme.sk, slovenská verze kalkulaček zde.








