Výpočet ekonomické efektivnosti pro koupi nemovitosti na investici
Pomocí výpočtu ekonomické efektivnosti pro koupi nemovitosti na investici zjistíte, jak výhodné je vybranou nemovitost koupit na pronájem. Jinak řečeno, zjistíte, návratnost vložených prostředků do koupě nemovitosti.
Výnosnost koupě nemovitosti na pronájem závisí na těchto faktorech:
- V první řadě je to samozřejmě kupní cena nemovitosti. Čím nižší je cena, tím je koupě výhodnější.
- Výhodnost dále závisí na výši nájmu, za který dokážeme nemovitost pronajímat. Čím vyšší nájem (příjem), tím je koupě výhodnější.
- Vlastnit nemovitost vyžaduje udržovat nemovitost v dobrém stavu. To znamená, že je potřeba platit za opravy, údržbu, pojištění, daň z nemovitosti a za správu nemovitosti. Čím nižší jsou tyto výdaje, tím je koupě výhodnější.
- Způsob financování má velký dopad na výhodnost investice. Poměr vlastních a cizích prostředků ovlivňuje výhodnost investice. Samozřejmě platí, čím levnější úvěr, tím lepší.
- Všechny předcházející faktory může kupující ovlivnit svým rozhodnutím. Tržní míry však ovlivnit nedokáže. Jde o tržní dlouhodobou úrokovou míru, která je alternativou vůči koupi nemovitosti. Vůči této míře porovnáváme výhodnost koupě vůči výhodnosti uložení peněz do peněžního ústavu s dlouhodobým úročením. Úroková míra se však snižuje o míru inflace a dále hovoříme o realné úrokové míře. Čím nížší je reálná úroková míra, tím výhodnější je koupě nemovitosti.
Příklad:
Pepa chce koupit v Praze dvoupokojový byt v novostavbě za 3 500 000,00 Kč. Koupě bytu je pro něho investicí, vydělávat bude na pronájmu bytu. Uvažuje o nájemném 20 000,00 Kč měsíčně. Pepa potřebuje vědět, jak nejvýhodněji koupit tento byt. Počítá s tím, že může dostat hypotéku na 20 let až do výšky ceny bytu při úrokové míře 5 %.
Investování jen vlastních prostředků
- Pepa nejprve zjistí, jak výhodné by bylo zaplatit investici z vlastních peněz. To znamená, že nebude mít žádný stavební úvěr ani hypotéku.
- Investice do nemovitosti se mu vrátí do 25 let.
[ Namodelovat příklad bez úvěru ]
Investování jen cizích prostředků
- Pepa zaplatí plnou cenu bytu z hypotéky. Nepoužije vlastní prostředky.
- Investice do nemovitosti se mu vrátí až po více než 30 letech. Investici pokrýt jen z cizích zdrojů se Pepovi nevyplatí.
[ Namodelovat příklad jen s úvěrem na 20 let ]
Investování vlastních i cizích prostředků
-
Pepa zaplatí část ceny bytu z vlastních prostředků a část pokryje hypotékou. Pepa vyzkouší různé rozdělení mezi vlastní prostředky a hypotéku a rychle zjistí, že se mu investice nevrátí dřív jak za 26 let. Rád by na koupi bytu dal co nejméně vlastních prostředků tak, aby se investice vrátila do 26 let. Vyjde mu vložení 2 500 000,00 Kč z vlastních prostředků.
- Investice do nemovitosti se mu vrátí do 26 let. Pepa si vezme hypotéku na 1 000 000,00 Kč a zbytek doplatí vlastními penězi.
[ Namodelovat příklad s úvěrem na 20 let a vlastními prostředky ]
Přehledové tabulky
Výdej za nemovitost po letech
Rok | Opravy | Odpisy | Pojišt?ní | Daň | Úrok z úvěru | Správa | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 250,00 | 49 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 150 500,00 | 0,00 | 227 950,00 |
2 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 145 601,28 | 0,00 | 293 051,28 |
3 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 140 491,91 | 0,00 | 287 941,91 |
4 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 135 162,84 | 0,00 | 282 612,84 |
5 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 129 604,62 | 0,00 | 277 054,62 |
6 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 123 807,40 | 0,00 | 271 257,40 |
7 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 117 760,90 | 0,00 | 265 210,90 |
8 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 111 454,39 | 0,00 | 258 904,39 |
9 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 104 876,71 | 0,00 | 252 326,71 |
10 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 98 016,19 | 0,00 | 245 466,19 |
11 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 90 860,66 | 0,00 | 238 310,66 |
12 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 83 397,45 | 0,00 | 230 847,45 |
13 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 75 613,32 | 0,00 | 223 063,32 |
14 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 67 494,47 | 0,00 | 214 944,47 |
15 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 59 026,51 | 0,00 | 206 476,51 |
16 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 50 194,43 | 0,00 | 197 644,43 |
17 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 40 982,57 | 0,00 | 188 432,57 |
18 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 31 374,59 | 0,00 | 178 824,59 |
19 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 21 353,48 | 0,00 | 168 803,48 |
20 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 10 901,46 | 0,00 | 158 351,46 |
21 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 147 450,00 |
22 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 147 450,00 |
23 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 147 450,00 |
24 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 147 450,00 |
25 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 147 450,00 |
26 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 147 450,00 |
27 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 147 450,00 |
28 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 147 450,00 |
29 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 147 450,00 |
30 | 26 250,00 | 119 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 147 450,00 |
Čistý zisk / ztráta po letech
Rok | Příjmy | Výdaje | Zisk před zdaněním | Základ daně | Daň z příjmu | Čistý zisk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 000,00 | 227 950,00 | 12 050,00 | 12 050,00 | 1 807,50 | 10 242,50 |
2 | 240 000,00 | 293 051,28 | -53 051,28 | 0,00 | 0,00 | -53 051,28 |
3 | 240 000,00 | 287 941,91 | -47 941,91 | 0,00 | 0,00 | -47 941,91 |
4 | 240 000,00 | 282 612,84 | -42 612,84 | 0,00 | 0,00 | -42 612,84 |
5 | 240 000,00 | 277 054,62 | -37 054,62 | 0,00 | 0,00 | -37 054,62 |
6 | 240 000,00 | 271 257,40 | -31 257,40 | 0,00 | 0,00 | -31 257,40 |
7 | 240 000,00 | 265 210,90 | -25 210,90 | 0,00 | 0,00 | -25 210,90 |
8 | 240 000,00 | 258 904,39 | -18 904,39 | 0,00 | 0,00 | -18 904,39 |
9 | 240 000,00 | 252 326,71 | -12 326,71 | 0,00 | 0,00 | -12 326,71 |
10 | 240 000,00 | 245 466,19 | -5 466,19 | 0,00 | 0,00 | -5 466,19 |
11 | 240 000,00 | 238 310,66 | 1 689,34 | 1 690,00 | 253,50 | 1 435,84 |
12 | 240 000,00 | 230 847,45 | 9 152,55 | 9 153,00 | 1 372,95 | 7 779,60 |
13 | 240 000,00 | 223 063,32 | 16 936,68 | 16 937,00 | 2 540,55 | 14 396,13 |
14 | 240 000,00 | 214 944,47 | 25 055,53 | 25 056,00 | 3 758,40 | 21 297,13 |
15 | 240 000,00 | 206 476,51 | 33 523,49 | 33 524,00 | 5 028,60 | 28 494,89 |
16 | 240 000,00 | 197 644,43 | 42 355,57 | 42 356,00 | 6 353,40 | 36 002,17 |
17 | 240 000,00 | 188 432,57 | 51 567,43 | 51 568,00 | 7 735,20 | 43 832,23 |
18 | 240 000,00 | 178 824,59 | 61 175,41 | 61 176,00 | 9 176,40 | 51 999,01 |
19 | 240 000,00 | 168 803,48 | 71 196,52 | 71 197,00 | 10 679,55 | 60 516,97 |
20 | 240 000,00 | 158 351,46 | 81 648,54 | 81 649,00 | 12 247,35 | 69 401,19 |
21 | 240 000,00 | 147 450,00 | 92 550,00 | 92 550,00 | 13 882,50 | 78 667,50 |
22 | 240 000,00 | 147 450,00 | 92 550,00 | 92 550,00 | 13 882,50 | 78 667,50 |
23 | 240 000,00 | 147 450,00 | 92 550,00 | 92 550,00 | 13 882,50 | 78 667,50 |
24 | 240 000,00 | 147 450,00 | 92 550,00 | 92 550,00 | 13 882,50 | 78 667,50 |
25 | 240 000,00 | 147 450,00 | 92 550,00 | 92 550,00 | 13 882,50 | 78 667,50 |
26 | 240 000,00 | 147 450,00 | 92 550,00 | 92 550,00 | 13 882,50 | 78 667,50 |
27 | 240 000,00 | 147 450,00 | 92 550,00 | 92 550,00 | 13 882,50 | 78 667,50 |
28 | 240 000,00 | 147 450,00 | 92 550,00 | 92 550,00 | 13 882,50 | 78 667,50 |
29 | 240 000,00 | 147 450,00 | 92 550,00 | 92 550,00 | 13 882,50 | 78 667,50 |
30 | 240 000,00 | 147 450,00 | 92 550,00 | 92 550,00 | 13 882,50 | 78 667,50 |
Cash flow po letech
Rok | Efekt z pronájmu | Jistina úvěru | CF | Kumulované CF | Diskontované CF | Diskontované kumulované CF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 242,50 | 113 923,76 | -54 681,26 | -54 681,26 | -53 386,72 | -53 386,72 |
2 | 65 948,72 | 118 822,48 | -52 873,76 | -107 555,02 | -50 399,90 | -103 786,62 |
3 | 71 058,09 | 123 931,85 | -52 873,76 | -160 428,78 | -49 206,72 | -152 993,34 |
4 | 76 387,16 | 129 260,92 | -52 873,76 | -213 302,54 | -48 041,79 | -201 035,13 |
5 | 81 945,38 | 134 819,14 | -52 873,76 | -266 176,29 | -46 904,44 | -247 939,57 |
6 | 87 742,60 | 140 616,36 | -52 873,76 | -319 050,05 | -45 794,01 | -293 733,58 |
7 | 93 789,10 | 146 662,86 | -52 873,76 | -371 923,81 | -44 709,87 | -338 443,45 |
8 | 100 095,61 | 152 969,37 | -52 873,76 | -424 797,57 | -43 651,40 | -382 094,85 |
9 | 106 673,29 | 159 547,05 | -52 873,76 | -477 671,33 | -42 617,98 | -424 712,83 |
10 | 113 533,81 | 166 407,57 | -52 873,76 | -530 545,09 | -41 609,04 | -466 321,87 |
11 | 120 435,84 | 173 563,10 | -53 127,26 | -583 672,35 | -40 818,74 | -507 140,61 |
12 | 126 779,60 | 181 026,31 | -54 246,71 | -637 919,06 | -40 692,12 | -547 832,74 |
13 | 133 396,13 | 188 810,44 | -55 414,31 | -693 333,37 | -40 583,89 | -588 416,62 |
14 | 140 297,13 | 196 929,29 | -56 632,16 | -749 965,53 | -40 493,90 | -628 910,52 |
15 | 147 494,89 | 205 397,25 | -57 902,36 | -807 867,88 | -40 421,97 | -669 332,49 |
16 | 155 002,17 | 214 229,33 | -59 227,16 | -867 095,04 | -40 367,96 | -709 700,45 |
17 | 162 832,23 | 223 441,19 | -60 608,96 | -927 704,00 | -40 331,79 | -750 032,25 |
18 | 170 999,01 | 233 049,16 | -62 050,16 | -989 754,16 | -40 313,30 | -790 345,55 |
19 | 179 516,97 | 243 070,28 | -63 553,31 | -1 053 307,47 | -40 312,37 | -830 657,92 |
20 | 188 401,19 | 253 522,30 | -65 121,11 | -1 118 428,58 | -40 328,93 | -870 986,85 |
21 | 197 667,50 | 0,00 | 197 667,50 | -920 761,08 | 119 515,70 | -751 471,15 |
22 | 197 667,50 | 0,00 | 197 667,50 | -723 093,58 | 116 686,26 | -634 784,90 |
23 | 197 667,50 | 0,00 | 197 667,50 | -525 426,08 | 113 923,80 | -520 861,10 |
24 | 197 667,50 | 0,00 | 197 667,50 | -327 758,58 | 111 226,74 | -409 634,36 |
25 | 197 667,50 | 0,00 | 197 667,50 | -130 091,08 | 108 593,53 | -301 040,83 |
26 | 197 667,50 | 0,00 | 197 667,50 | 67 576,42 | 106 022,66 | -195 018,17 |
27 | 197 667,50 | 0,00 | 197 667,50 | 265 243,92 | 103 512,65 | -91 505,52 |
28 | 197 667,50 | 0,00 | 197 667,50 | 462 911,42 | 101 062,07 | 9 556,55 |
29 | 197 667,50 | 0,00 | 197 667,50 | 660 578,92 | 98 669,50 | 108 226,05 |
30 | 197 667,50 | 0,00 | 197 667,50 | 858 246,42 | 96 333,58 | 204 559,63 |
Výpočty jsou orientační.
Pokud objevíte chybu, nebo některému výpočtu nerozumíte, napište nám.