Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Výpočet ekonomické efektivnosti pro koupi nemovitosti na investici

Pomocí výpočtu ekonomické efektivnosti pro koupi nemovitosti na investici zjistíte, jak výhodné je vybranou nemovitost koupit na pronájem. Jinak řečeno, zjistíte, návratnost vložených prostředků do koupě nemovitosti.

Kupní cena nemovitosti
Příjmy
Výdaje
%
Údržba a opravy ročně 26 250,00
let
Úvěr/hypotéka
let
%
Tržní ukazatele
%
%
Reálná úroková míra 2,42 %
Daň z příjmu
%
Návratnost investice 28 let

Návratnost investice porovnáme s plánovanou návratností. Pokud je nižší, investice se vyplatí. Pokud je vyšší, výhodnější bude uložit peníze do peněžního ústavu.

Výnosnost koupě nemovitosti na pronájem závisí na těchto faktorech:

  1. V první řadě je to samozřejmě kupní cena nemovitosti. Čím nižší je cena, tím je koupě výhodnější.
  2. Výhodnost dále závisí na výši nájmu, za který dokážeme nemovitost pronajímat. Čím vyšší nájem (příjem), tím je koupě výhodnější.
  3. Vlastnit nemovitost vyžaduje udržovat nemovitost v dobrém stavu. To znamená, že je potřeba platit za opravy, údržbu, pojištění, daň z nemovitosti a za správu nemovitosti. Čím nižší jsou tyto výdaje, tím je koupě výhodnější.
  4. Způsob financování má velký dopad na výhodnost investice. Poměr vlastních a cizích prostředků ovlivňuje výhodnost investice. Samozřejmě platí, čím levnější úvěr, tím lepší.
  5. Všechny předcházející faktory může kupující ovlivnit svým rozhodnutím. Tržní míry však ovlivnit nedokáže. Jde o tržní dlouhodobou úrokovou míru, která je alternativou vůči koupi nemovitosti. Vůči této míře porovnáváme výhodnost koupě vůči výhodnosti uložení peněz do peněžního ústavu s dlouhodobým úročením. Úroková míra se však snižuje o míru inflace a dále hovoříme o realné úrokové míře. Čím nížší je reálná úroková míra, tím výhodnější je koupě nemovitosti.

Příklad:

Pepa chce koupit v Praze dvoupokojový byt v novostavbě za 3 500 000,00 Kč. Koupě bytu je pro něho investicí, vydělávat bude na pronájmu bytu. Uvažuje o nájemném 20 000,00 Kč měsíčně. Pepa potřebuje vědět, jak nejvýhodněji koupit tento byt. Počítá s tím, že může dostat hypotéku na 20 let až do výšky ceny bytu při úrokové míře 5 %.

Investování jen vlastních prostředků

  • Pepa nejprve zjistí, jak výhodné by bylo zaplatit investici z vlastních peněz. To znamená, že nebude mít žádný stavební úvěr ani hypotéku.
  • Investice do nemovitosti se mu vrátí do 25 let.

[ Namodelovat příklad bez úvěru ]

Investování jen cizích prostředků

  • Pepa zaplatí plnou cenu bytu z hypotéky. Nepoužije vlastní prostředky.
  • Investice do nemovitosti se mu vrátí až po více než 30 letech. Investici pokrýt jen z cizích zdrojů se Pepovi nevyplatí.

[ Namodelovat příklad jen s úvěrem na 20 let ]

Investování vlastních i cizích prostředků

  • Pepa zaplatí část ceny bytu z vlastních prostředků a část pokryje hypotékou. Pepa vyzkouší různé rozdělení mezi vlastní prostředky a hypotéku a rychle zjistí, že se mu investice nevrátí dřív jak za 26 let. Rád by na koupi bytu dal co nejméně vlastních prostředků tak, aby se investice vrátila do 26 let. Vyjde mu vložení 2 500 000,00 Kč z vlastních prostředků.

  • Investice do nemovitosti se mu vrátí do 26 let. Pepa si vezme hypotéku na 1 000 000,00 Kč a zbytek doplatí vlastními penězi.

[ Namodelovat příklad s úvěrem na 20 let a vlastními prostředky ]

Přehledové tabulky

Výdej za nemovitost po letech

RokOpravyOdpisyPojišt?níDaňÚrok z úvěruSprávaCelkem
126 250,0049 000,002 000,00200,00150 500,000,00227 950,00
226 250,00119 000,002 000,00200,00145 601,280,00293 051,28
326 250,00119 000,002 000,00200,00140 491,910,00287 941,91
426 250,00119 000,002 000,00200,00135 162,840,00282 612,84
526 250,00119 000,002 000,00200,00129 604,620,00277 054,62
626 250,00119 000,002 000,00200,00123 807,400,00271 257,40
726 250,00119 000,002 000,00200,00117 760,900,00265 210,90
826 250,00119 000,002 000,00200,00111 454,390,00258 904,39
926 250,00119 000,002 000,00200,00104 876,710,00252 326,71
1026 250,00119 000,002 000,00200,0098 016,190,00245 466,19
1126 250,00119 000,002 000,00200,0090 860,660,00238 310,66
1226 250,00119 000,002 000,00200,0083 397,450,00230 847,45
1326 250,00119 000,002 000,00200,0075 613,320,00223 063,32
1426 250,00119 000,002 000,00200,0067 494,470,00214 944,47
1526 250,00119 000,002 000,00200,0059 026,510,00206 476,51
1626 250,00119 000,002 000,00200,0050 194,430,00197 644,43
1726 250,00119 000,002 000,00200,0040 982,570,00188 432,57
1826 250,00119 000,002 000,00200,0031 374,590,00178 824,59
1926 250,00119 000,002 000,00200,0021 353,480,00168 803,48
2026 250,00119 000,002 000,00200,0010 901,460,00158 351,46
2126 250,00119 000,002 000,00200,000,000,00147 450,00
2226 250,00119 000,002 000,00200,000,000,00147 450,00
2326 250,00119 000,002 000,00200,000,000,00147 450,00
2426 250,00119 000,002 000,00200,000,000,00147 450,00
2526 250,00119 000,002 000,00200,000,000,00147 450,00
2626 250,00119 000,002 000,00200,000,000,00147 450,00
2726 250,00119 000,002 000,00200,000,000,00147 450,00
2826 250,00119 000,002 000,00200,000,000,00147 450,00
2926 250,00119 000,002 000,00200,000,000,00147 450,00
3026 250,00119 000,002 000,00200,000,000,00147 450,00

Čistý zisk / ztráta po letech

RokPříjmyVýdajeZisk před zdaněnímZáklad daněDaň z příjmuČistý zisk
1240 000,00227 950,0012 050,0012 050,001 807,5010 242,50
2240 000,00293 051,28-53 051,280,000,00-53 051,28
3240 000,00287 941,91-47 941,910,000,00-47 941,91
4240 000,00282 612,84-42 612,840,000,00-42 612,84
5240 000,00277 054,62-37 054,620,000,00-37 054,62
6240 000,00271 257,40-31 257,400,000,00-31 257,40
7240 000,00265 210,90-25 210,900,000,00-25 210,90
8240 000,00258 904,39-18 904,390,000,00-18 904,39
9240 000,00252 326,71-12 326,710,000,00-12 326,71
10240 000,00245 466,19-5 466,190,000,00-5 466,19
11240 000,00238 310,661 689,341 690,00253,501 435,84
12240 000,00230 847,459 152,559 153,001 372,957 779,60
13240 000,00223 063,3216 936,6816 937,002 540,5514 396,13
14240 000,00214 944,4725 055,5325 056,003 758,4021 297,13
15240 000,00206 476,5133 523,4933 524,005 028,6028 494,89
16240 000,00197 644,4342 355,5742 356,006 353,4036 002,17
17240 000,00188 432,5751 567,4351 568,007 735,2043 832,23
18240 000,00178 824,5961 175,4161 176,009 176,4051 999,01
19240 000,00168 803,4871 196,5271 197,0010 679,5560 516,97
20240 000,00158 351,4681 648,5481 649,0012 247,3569 401,19
21240 000,00147 450,0092 550,0092 550,0013 882,5078 667,50
22240 000,00147 450,0092 550,0092 550,0013 882,5078 667,50
23240 000,00147 450,0092 550,0092 550,0013 882,5078 667,50
24240 000,00147 450,0092 550,0092 550,0013 882,5078 667,50
25240 000,00147 450,0092 550,0092 550,0013 882,5078 667,50
26240 000,00147 450,0092 550,0092 550,0013 882,5078 667,50
27240 000,00147 450,0092 550,0092 550,0013 882,5078 667,50
28240 000,00147 450,0092 550,0092 550,0013 882,5078 667,50
29240 000,00147 450,0092 550,0092 550,0013 882,5078 667,50
30240 000,00147 450,0092 550,0092 550,0013 882,5078 667,50

Cash flow po letech

RokEfekt z pronájmuJistina úvěruCFKumulované CFDiskontované CFDiskontované kumulované CF
159 242,50113 923,76-54 681,26-54 681,26-53 386,72-53 386,72
265 948,72118 822,48-52 873,76-107 555,02-50 399,90-103 786,62
371 058,09123 931,85-52 873,76-160 428,78-49 206,72-152 993,34
476 387,16129 260,92-52 873,76-213 302,54-48 041,79-201 035,13
581 945,38134 819,14-52 873,76-266 176,29-46 904,44-247 939,57
687 742,60140 616,36-52 873,76-319 050,05-45 794,01-293 733,58
793 789,10146 662,86-52 873,76-371 923,81-44 709,87-338 443,45
8100 095,61152 969,37-52 873,76-424 797,57-43 651,40-382 094,85
9106 673,29159 547,05-52 873,76-477 671,33-42 617,98-424 712,83
10113 533,81166 407,57-52 873,76-530 545,09-41 609,04-466 321,87
11120 435,84173 563,10-53 127,26-583 672,35-40 818,74-507 140,61
12126 779,60181 026,31-54 246,71-637 919,06-40 692,12-547 832,74
13133 396,13188 810,44-55 414,31-693 333,37-40 583,89-588 416,62
14140 297,13196 929,29-56 632,16-749 965,53-40 493,90-628 910,52
15147 494,89205 397,25-57 902,36-807 867,88-40 421,97-669 332,49
16155 002,17214 229,33-59 227,16-867 095,04-40 367,96-709 700,45
17162 832,23223 441,19-60 608,96-927 704,00-40 331,79-750 032,25
18170 999,01233 049,16-62 050,16-989 754,16-40 313,30-790 345,55
19179 516,97243 070,28-63 553,31-1 053 307,47-40 312,37-830 657,92
20188 401,19253 522,30-65 121,11-1 118 428,58-40 328,93-870 986,85
21197 667,500,00197 667,50-920 761,08119 515,70-751 471,15
22197 667,500,00197 667,50-723 093,58116 686,26-634 784,90
23197 667,500,00197 667,50-525 426,08113 923,80-520 861,10
24197 667,500,00197 667,50-327 758,58111 226,74-409 634,36
25197 667,500,00197 667,50-130 091,08108 593,53-301 040,83
26197 667,500,00197 667,5067 576,42106 022,66-195 018,17
27197 667,500,00197 667,50265 243,92103 512,65-91 505,52
28197 667,500,00197 667,50462 911,42101 062,079 556,55
29197 667,500,00197 667,50660 578,9298 669,50108 226,05
30197 667,500,00197 667,50858 246,4296 333,58204 559,63

Výpočty jsou orientační. Pokud objevíte chybu, nebo některému výpočtu nerozumíte, napište nám.

Finance.iDNES.cz radí

Víte, že půjčku můžete vyřídit kompletně on-line?

Další rady k nezaplacení

Směnárenská kalkulačka